Diesel Gensets
Mitsubishi Series Open Type Gensets
详细描述
Technical Data
| Generator | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Alternator(50hz/1500rpm) | |||||||||
| Model | Generator power(KW/KVA) |
Engine model |
Engine power(kw) |
Fuel consumption |
Baihua | Mecc Alte | |||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | ||||||
| KBM10 | 7.2 | 9 | 8 | 10 | S312-65SAG | 9.9 | 11 | 252 | 2.08 | KB-164B | ECP28-2VS/4 |
| KBM15 | 10.8 | 13.5 | 12 | 15 | S4L2-64SAG | 14 | 15.4 | 264 | 3.11 | KB-164D | ECP28-0S/4 |
| KBM25 | 18 | 22.5 | 20 | 25 | S4Q2-65SAG | 20.6 | 22.4 | 243 | 5.4 | KB-184E | ECP28-2L/4 |
| KBM30 | 21.6 | 27 | 24 | 30 | S4S-65SAG | 28.7 | 31.6 | 246 | 6.37 | KB-184G | ECP28-VL/4 |
| KBM45 | 32.4 | 40.5 | 36 | 45 | S4S-DT65SAG | 37.5 | 41.2 | 214 | 9.06 | KB-184J | ECP32-3S/4 |
| KBM50 | 36 | 45 | 40 | 50 | S4K-D65SAG | 42.7 | 46.7 | 215 | 9.11 | KB-224D | ECP32-1L/4 |
| KBM63 | 45 | 56.3 | 50 | 62.5 | S4K-DT65SAG | 54.7 | 59.7 | 213 | 12.53 | KB-224E | ECP32-2L/4 |
| KBM80 | 57.6 | 72 | 64 | 80 | S6K-D65SAG | 64 | 70.5 | 208 | 15.66 | KB-224G | ECP32-3L/4 |
| KBM100 | 72 | 90 | 80 | 100 | S6L-DT65SAG | 81.6 | 89.7 | 204 | 17.28 | KB-274C | ECP34-2S/4 |
| KBM715 | 515 | 644 | 572 | 715 | S6R2-PTA-C | 575 | 635 | 202 | 123.6 | KB-354F | ECO40-2L |
| KBM825 | 594 | 743 | 660 | 825 | S6R2-PTAA-C | 645 | 710 | 199 | 140.47 | KB-V6 | ECO43-1SN |
| KBM1375 | 990 | 1238 | 1100 | 1375 | S12R-PTA-C | 1080 | 1190 | 211 | 248.24 | KB-P7 | ECO43-VL |
| KBM1500 | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | S12R-PTA2-C | 1165 | 1285 | 211 | 268.09 | KB-P7 | ECO46-1S |
| KBM1650 | 1188 | 1485 | 1320 | 1650 | S12R-PTAA2-C | 1277 | 1404 | 200 | 282.35 | KB-P7 | ECO46-1.5S |
| KBM1875 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | S16R-PTA-C | 1450 | 1590 | 208 | 334.76 | KB-P7 | ECO46-2S |
| KBM2063 | 1485 | 1856 | 1650 | 2063 | S16R-PTA2-C | 1600 | 1760 | 208 | 362.16 | KB-P7 | ECO46-1L |
| KBM2250 | 1620 | 2025 | 1800 | 2250 | S16R-PTAA2-C | 1684 | 1895 | 213 | 400.94 | KB-P7 | ECO46-1.5L |
Previous:274 Series Alternator Next:WUXI Series Open Type Gensets