Diesel Gensets
Perkins Series Canapy/Open Type Gensets
详细描述
Perkins engine company is the world-famous engine corporation. It has the glorious engine production sale history. Founded in 1932 by British entrepreneur Frank·Perkins in Britain.
Perkins- Rolls-Royce engine, application of the latest electronic fuel injection control system.
It has small volume,light weight, reliable performance,low consumption. The exhaust emission
achieve German TALUFT standard, American EPA Tier 3 standard, EU-Ⅲstandard
Gensets’ electric performance
Gensets compliance with all main standards,such as: GB/T2820,ISO8528,IEC34,VDE0875-N
Prime output power: 7kw-1800 kw(8kva-2250kva)
Rated voltage:400/230v, 440/254v, 220/127v, etc.
Phase/connecting method: 3 phase 4wire/Y type connection
Rated frequency: 50/60hz
Rated speed: 1500/1800rpm
Excited type: Brushless, self excited or PMG
Insulation: Class H
Protection: IP22
Voltage regulation: AVR automatic control
Altitude above sea level: ≤1000 meters
Ambient air temperature: ≤40℃
Relative air humidity: ≤ 90%
Technical Data
| Generator | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Alternator(50hz/1500rpm) | |||||||||||
|
Model |
Generator power(KW/KVA) |
Engine model |
Engine power(kw) | Fuel consumption |
FERJESY |
Leroy somer |
Stamford |
mecc alte |
|||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | ||||||||
| P10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403A-11G1 | 7 | 7.7 | 252 | 2.08 | FJ-164B | LSA40VS1 | PI044E | ECO28-2VS |
| P14 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 10 | 11 | 264 | 3.11 | FJ-164C | LSA40VS2 | PI 044F | ECO28-0S |
| P16.5 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | 12 | 13.2 | 264 | 3.73 | FJ-184D | LSA40S3 | PI044G | ECO28-SN |
| P22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | 16 | 19.2 | 243 | 5.4 | FJ-184E | LSA40M5 | PI 144D | ECO28-1LN |
| P30 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 404D-22TG | 22 | 24.2 | 246 | 6.37 | FJ-184G | LSA42.3VS2 | PI144F | ECO28-VL |
| P33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 24 | 28 | 211 | 5.96 | FJ-184G | LSA42.3VS3 | PI144G | ECO28-VL |
| P50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 36 | 43 | 215 | 9.11 | FJ-224C | LSA42.3M7 | UCI224C | ECO32-1L |
| P66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 48 | 55 | 204 | 11.5 | FJ-224E | LSA42.3L9 | UCI224E | ECO32-2L |
| P69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 1104A-44TG1 | 52 | 61 | 208 | 12.72 | FJ-224E | LSA42.3L9 | UCI 224E | ECO32-2L |
| P88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 64 | 73 | 208 | 15.66 | FJ-224G | LSA43.2L8 | UCI224G | ECO34-1S |
| P99 | 72 | 90 | 79 | 99 | 1006TG1A | 72 | 79.2 | 204 | 17.28 | FJ-274C | LSA44.2VS3 | UCI274C | ECO34-1S |
|
P110 |
80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 80 | 88 | 194 | 18.26 | FJ-274C | LSA44.2VS45 | UCI274C | ECO34-2S |
| 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG2A | 80 | 88 | 204 | 19.2 | FJ-274C | LSA44.2VS45 | UCI274C | ECO34-2S | |
| P149 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TAG1 | 108 | 119 | 206.9 | 26.29 | FJ-274E | LSA44.2S75 | UCI 274E | ECO34-1L |
| P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 120 | 132 | 206.9 | 29.21 | FJ-274FS | LSA44.2M95 | UCI274F | ECO34-2L |
| P198 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 144 | 158 | 206.9 | 35.05 | FJ-274G | LSA46.2M3 | UCI274G | ECO38-1SN |
| P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 160 | 176 | 206.9 | 38.95 | FJ-274H | LSA46.2M5 | UCI274H | ECO38-2SN |
| P248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1306C-E87TAG4 | 180 | 198 | 201 | 42.56 | FJ-274J | LSA46.2L6 | UCI274J | ECO38-3SN |
| P245 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | 200 | 220 | 198 | 46.6 | FJ-274K | LSA46.2L6 | UCI274K | ECO38-1LN |
| P303 | 220 | 275 | 242 | 303 | 1606A-E93TAG4 | 220 | 242 | 198 | 51.24 | FJ-314D | LSA46.2L9 | HCI444D | ECO38-2LN |
| P330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1606A-E93TAG5 | 240 | 264 | 198 | 55.91 | FJ-314D | LSA46.2VL12 | HCI444D | ECO38-2LN |
| P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206A-E13TAG2 | 280 | 308 | 221 | 73 | FJ-314F | LSA47.2VS1 | HC444E | ECO38-3LN |
| P450 | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206A-E13TAG3 | 320 | 352 | 225 | 85 | FJ-354C | LSA47.2S4 | HCI444F | ECO40-1S |
| P495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506A-E15TAG1 | 364 | 400 | 198 | 84.8 | FJ-354C | LSA47.2S5 | HCI544C | ECO40-2S |
| P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 400 | 440 | 198 | 93.2 | FJ-354D | LSA47.2M7 | HCI544C | ECO40-3S |
| P660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1A | 480 | 528 | 205 | 114.4 | FJ-354E | LSA47.2L9 | HCI544E | ECO40-1.5L |
| P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 520 | 572 | 202 | 123.6 | FJ-354F | LSA49.1S4 | HCI544F | ECO40-2L |
| P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 600 | 660 | 199 | 140.47 | FJ-404A | LSA49.1M65 | LVI634B | ECO40-VL |
| P880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 640 | 704 | 200 | 150.59 | FJ-404G | LSA49.1M75 | LVI634C | ECO43-1SN |
| P990 | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A | 720 | 792 | 206 | 174.49 | FJ-404H | LSA49.1L10 | LVI634D | ECO43-2SN |
| P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 800 | 880 | 214 | 201.41 | FJ-404J | LSA49.1L11 | LVI634E | ECO43-1LN |
| P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1000 | 1100 | 211 | 248.24 | FJ-404Z | LSA50.2M6 | LVI634G | ECO43-2LN |
| P1485 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A | 1080 | 1188 | 211 | 268.09 | FJ-454B | LSA50.2L7 | PI734B | ECO43-2LN |
| P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1200 | 1320 | 200 | 282.35 | FJ-454C | LSA50.2L8 | PI734C | ECO46-1S |
| P1856 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 1368 | 1505 | 208 | 334.76 | FJ-454D | LSA50.2VL10 | PI734D | ECO46-1.5S |
|
P2035 |
1480 |
1850 |
1628 |
2035 |
4016TAG1A | 1480 | 1628 | 208 | 362.16 | FJ-454E | LSA51.2S55 | PI734E | ECO46-2S |
| 4016-61TRG1 | 1480 | 1628 | 208 | 362.16 | FJ-454E | LSA51.2S55 | PI734E | ECO46-2S | |||||
|
P2200 |
1600 |
2000 |
1760 |
2200 |
4016TAG2A | 1600 | 1760 | 213 | 400.94 | FJ-454E | LSA51.2M60 | PI734F | ECO46-1L |
| 4016-61TRG2 | 1600 | 1760 | 208 | 391.53 | FJ-454E | LSA51.2M60 | PI734F | ECO46-1L | |||||
| P2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 1800 | 1980 | 208 | 440.47 | FJ-454G | LSA51.2VS85 | PI734G | ECO46-1.5L |