Diesel Gensets
DEUTZ DTW Series Open Type Generators
详细描述
FERJESY DTA series DEUTZ generator sets adopt 2012/1013/1015 series water cooled DEUTZ engines from Sino-Germany joint venture companies in China. The eninges are under DEUTZ license. DEUTZ generator sets also include alternator, base frame, connecting flange, fuel tank, and control system,etc..
Gensets’ electric performance
Gensets compliance with all main standards, such as :GB/T2820,ISO8528,IEC34,VDE0875-N
Prime output power: 48kw-480kw(60kva-600kva)
Rated voltage: 400/230v, 440/254v, 220/127v, etc.
Phase/connecting method: 3 phase 4wire/Y type connection
Rated frequency: 50/60hz
Rated speed: 1500/1800rpm
Excited type: Brushless, self excited or PMG
Insulation: Class H
Protection: IP21~IP23
Voltage regulation: AVR automatic control
Altitude above sea level: ≤1000 meters
Ambient air temperature: ≤40℃
Relative air humidity: ≤ 90%
技术参数
| Generator | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Alternator(50hz/1500rpm) | |||||||||||
| Model | Generator power(KW/KVA) |
Engine model |
Engine power(kw) |
Fuel consumption |
FERJESY | Leroy somer | Stamford | mecc alte | |||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | ||||||||
| DTW68 | 48 | 60 | 53 | 66.25 | BF4M2012 | 54 | 60 | 192 | 12.2 | FJ-224E | LSA42.3L9 | UCI224E | EC032-2L/4 |
| DTW82 | 64 | 80 | 70 | 87.5 | BF4M2012C | 71 | 75 | 192 | 16.04 | FJ-224G | LSA43.2 L8 | UCI224G | EC034-1S/4 |
| DTW124 | 90 | 113 | 99 | 123.8 | BF4M1013EC | 97 | 102 | 193 | 22.02 | FJ-274D | LSA44.2VS45 | UCI274C | EC034-2S/4 |
| DTW138 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | BF4M1013FC | 117 | 129 | 193 | 26.57 | FJ-274E | LSA44.2S7 | UCI274D | EC034-1L/4 |
| DTW179 | 130 | 163 | 143 | 178.8 | BF6M1013EC | 146 | 153 | 192 | 32.98 | FJ-274F | LSA44.2L12 | UCI274F | EC034-2L/4 |
| DTW206 | 150 | 188 | 165 | 206.3 | BF6M1013ECP | 166 | 183 | 196 | 38.28 | FJ-274H | LSA46.2M3 | UCI274G | EC038-1SN |
| DTW220 | 160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FCP1 | 183 | 201 | 196 | 42.2 | FJ-274H | LSA46.2M5 | UCI274H | EC038-2SN |
| DTW248 | 180 | 225 | 198 | 247.5 | BF6M1015-GA | 208 | 231 | 208 | 50.9 | FJ-274J | LSA46.2L6 | UCI274J | EC038-3SN |
| DTW275 | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-G1A | 228 | 250 | 205 | 54.99 | FJ-274K | LSA46.2L6 | UCI274K | EC038-1LN |
| DTW330 | 240 | 300 | 264 | 330 | BF6M1015C-G2A | 256 | 285 | 203 | 61.14 | FJ-3144D | LSA46.2L9 | HCI444D | EC038-2LN |
| DTW350 | 260 | 325 | 280 | 350 | BF6M1015C-G3A | 282 | 314 | 205 | 68.01 | FJ-314E | LSA46.2VL12 | HCI444ES | EC038-3LN |
| DTW385 | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-G4 | 310 | 345 | 212 | 77.32 | FJ-314F | LSA47.2VS1 | HCI444E | EC038-3LN |
| DTW413 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | BF6M1015CP-G | 328 | 365 | 215 | 82.96 | FJ-314F | LSA47.2VS2 | HCI444FS | EC040-1S |
| DTW481 | 350 | 438 | 385 | 481.3 | BF8M1015C-G1A | 388 | 418 | 206 | 94.03 | FJ-354C | LSA47.2S5 | HCI544C | EC040-2S |
| DTW500 | 360 | 450 | 400 | 500 | BF8M1015C-G2 | 403 | 440 | 215 | 101.9 | FJ-354C | LSA47.2S5 | HCI544C | EC040-2S |
| DTW523 | 380 | 475 | 418 | 522.5 | BF8M1015C-G1A | 413 | 459 | 215 | 104.5 | FJ-354D | LSA47.2M7 | HCI544C | EC040-3S |
| DTW550 | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-G2 | 448 | 490 | 220 | 116 | FJ-354D | LSA47.2M7 | HCI544C | EC040-3S |
| DTW550 | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-G3 | 458 | 509 | 220 | 118.5 | FJ-354D | LSA47.2M8 | HCI544D | EC040-1L |
| DTW620 | 450 | 563 | 496 | 620 | BF8M1015CP-G4 | 482 | 530 | 220 | 124.8 | FJ-354E | LSA47.2M8 | HCI544D | EC040-1L |
| DTW660 | 480 | 600 | 528 | 660 | BF8M1015CP-G5 | 500 | 560 | 220 | 129.4 | FJ-354E | LSA47.2L9 | HCI544E | EC040-1.5L |
Previous:No Info Next:DEUTZ DTA Series Open Type Generators